<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Fabrizio Napoli&#039;s Blog. Comunicazione Sostenibile 2.0</title>
	<link>http://www.fabrizionapoli.it</link>
	<description>Discussioni sulla sostenibilità della comunicazione e sulla ecologia dell&#039;informazione e dell&#039;attenzione.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 13:39:59 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>People Experience Design</title>
		<description><![CDATA[I am not a user è una nuova iniziativa che invita a concepire il web design come rivolto alle persone e non a generici utenti. E' l'inizio di una nuovo modo di pensare il web?]]></description>
		<link>http://www.fabrizionapoli.it/user-experience/people-experience-design/</link>
			</item>
	<item>
		<title>You4Planet: la Comunicazione Insostenibile della Nestlé</title>
		<description><![CDATA[La Levissima (marchio della Nestlé) ha lanciato un sito per promuovere stili di vita e di consumo sostenibili. Scopriamo per quali ragioni è una iniziativa insostenibile.]]></description>
		<link>http://www.fabrizionapoli.it/internet/you4planet-la-comunicazione-insostenibile-della-nestle/</link>
			</item>
	<item>
		<title>User Broadcast Content</title>
		<description><![CDATA[La maggior parte degli User Generated Content sono in realtà contenuti replicati dagli utenti nelle varie reti e media sociali. Il sistema degli User Broadcast Content.]]></description>
		<link>http://www.fabrizionapoli.it/internet/user-broadcast-content/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Twitter e la Vertigine delle Liste</title>
		<description><![CDATA[Le liste come antidoto al disordine digitale e strumento per la riduzione della complessità. Liste di strategie minime per una comunicazione sostenibile.]]></description>
		<link>http://www.fabrizionapoli.it/internet/twitter-e-la-vertigine-delle-liste/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le Conversazioni sul Web e le Aziende</title>
		<description><![CDATA[Dai mercati come conversazioni al web come conversazione. Come e perchè aziende e istituzioni devono conversare con le persone sul web.]]></description>
		<link>http://www.fabrizionapoli.it/real-time-web/le-conversazioni-sul-web-e-le-aziende/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ecologia dell&#8217;informazione al tempo di Twitter e del Blackberry</title>
		<description><![CDATA[Il flusso quotidiano di email, feed, tweet e sms inonda la vita lavorativa e privata. Quali sono le conseguenze di questo overload informativo? Un approccio all'uso sostenibile delle informazioni.]]></description>
		<link>http://www.fabrizionapoli.it/ecologia-informazione/ecologia-della-informazione-al-tempo-di-twitter-e-del-blackberry/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il Web non è persuasione</title>
		<description><![CDATA[La comunicazione su Internet è ancora oggi intesa come persuasione riflettendo una vecchia concezione. Quali sono invece i caratteri distintivi della comunicazione online oggi?]]></description>
		<link>http://www.fabrizionapoli.it/internet/il-web-non-e-persuasione/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Twitter e le ricerche nel Real-Time Web</title>
		<description><![CDATA[Come sono le ricerche su Twitter e in che maniera i risultati di ricerca sono diversi da quelli su Google e gli altri motori di ricerca? Come essere visibili nei risultati di ricerca di Twitter?]]></description>
		<link>http://www.fabrizionapoli.it/internet/twitter-e-le-ricerche-nel-real-time-web/</link>
			</item>
	<item>
		<title>I motori di ricerca sono conversazioni</title>
		<description><![CDATA[Le ricerche degli utenti nei motori sul web utilizzano semprè più termini simili alle conversazioni del mondo reale. Quale futuro per i motori, gli investitori pubblicitari e i rispettivi modelli di business?]]></description>
		<link>http://www.fabrizionapoli.it/internet/i-motori-di-ricerca-sono-conversazioni/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un esempio di comunicazione INsostenibile</title>
		<description><![CDATA[La comunicazione delle banche è sempre chiara e di utilità per il cliente? Vediamo un pessimo esempio di comunicazione sostenibile.]]></description>
		<link>http://www.fabrizionapoli.it/societa/un-esempio-di-comunicazione-insostenibile/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
